LHNSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHNSQ

LHNSQ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Statistiques Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Prezz_Chicago
Admin
Prezz_Chicago


Nombre de messages : 587
Date d'inscription : 07/08/2008

Statistiques Pointeurs Empty
MessageSujet: Statistiques Pointeurs   Statistiques Pointeurs EmptySam 9 Aoû - 21:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Robert Lang CHI 4 3 6 9 3 4 0 1 1 0 0 0 8 37,5 39 1 3 1 12 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
L Miroslav Satan NYI 4 3 4 7 3 0 2 0 2 0 0 0 11 27,3 0 0 1 6 19 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 7,7
R Todd Bertuzzi SJ 4 3 4 7 6 6 0 1 1 0 0 0 11 27,3 80 0 8 7 19 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 8,5
C Henrik Sedin VAN 4 3 4 7 1 0 1 1 2 0 0 0 11 27,3 48 1 1 3 17 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7,5
C Patrick Marleau SJ 4 3 4 7 7 2 0 2 2 0 0 0 9 33,3 45 0 4 9 16 1 1 0 3 0 1 1 0 0 8,2
R Mikael Samuelsson DET 4 3 4 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 12 25,0 0 0 0 1 14 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,0
D Kenny Jönsson PIT 4 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 1 2 0 26 1 0 -1 4 0 0 1 0 0 7,2
L Geoff Sanderson EDM 4 4 3 7 3 4 1 0 1 0 0 0 13 30,8 33 0 0 5 16 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 4 2 4 6 4 0 1 1 2 0 0 0 16 12,5 50 1 1 9 20 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
R Alexander Radulov NAS 4 0 6 6 2 2 0 2 2 0 0 0 9 0 33 0 0 4 14 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
R Alex Kovalev MTL 4 3 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 33 1 1 2 19 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,7
R Radim Vrbata PHO 4 2 4 6 1 4 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 0 1 7 16 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,2
C Shawn Horcoff EDM 4 3 3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 52 0 1 1 19 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 8,0
C Patrik Elias NJ 4 2 4 6 -5 2 1 2 3 0 0 0 14 14,3 53 0 3 8 21 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,7
L Jan Bulis CHI 4 2 4 6 2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 67 0 1 6 17 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 7,7
R Brian Gionta NJ 4 4 2 6 -3 0 2 1 3 0 0 0 15 26,7 33 0 2 10 22 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 8,7
C Jarret Stoll EDM 4 1 5 6 2 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 62 0 4 3 21 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker TOR 4 2 4 6 3 15 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 3 6 19 5 0 -5 0 0 0 1 3 0 7,2
L Alexander Semin WSH 4 2 4 6 -1 2 1 3 4 0 0 0 13 15,4 0 0 0 8 19 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
L Vaclav Prospal TB 4 3 3 6 -3 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 67 0 2 4 17 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,7
R Cory Stillman OTT 4 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 1 4 16 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,7
R Dustin Brown LA 4 3 3 6 1 6 2 1 3 0 0 0 16 18,8 28 1 5 4 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Marco Sturm BOS 4 4 2 6 -3 0 1 2 3 0 0 0 17 23,5 33 0 2 1 19 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7,7
R Joffrey Lupul PHI 4 2 4 6 -1 2 0 2 2 0 0 0 12 16,7 50 0 5 3 18 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
D Sami Salo VAN 4 2 4 6 2 4 0 2 2 0 0 0 6 33,3 0 0 4 3 19 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
D Tom Poti WSH 4 1 4 5 -1 10 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 6 9 26 3 4 1 3 0 0 1 0 0 8,0
R Nathan Horton FLA 4 2 3 5 -4 6 2 1 3 0 0 0 11 18,2 33 0 3 9 19 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,2
L Sidney Crosby PIT 4 2 3 5 2 8 0 2 2 0 0 0 13 15,4 38 0 4 7 17 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Jere Lehtinen DAL 4 1 4 5 1 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 25 0 1 4 21 1 0 -1 5 0 0 1 0 0 8,2
L Brenden Morrow DAL 4 1 4 5 2 8 1 1 2 0 0 0 17 5,9 33 1 5 15 21 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 8,2
L Alexei Ponikarovsky TOR 4 2 3 5 6 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 41 0 4 7 20 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 4 4 1 5 1 0 1 1 2 0 0 0 17 23,5 52 3 1 3 19 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
R Steve Sullivan NAS 4 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 20 10,0 0 1 1 6 20 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,7
C John Madden NJ 4 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 67 0 4 5 16 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,7
R Petr Sykora PIT 4 3 2 5 4 0 2 0 2 0 0 0 17 17,6 0 0 1 3 19 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,7
L Martin Gélinas NAS 4 2 3 5 2 2 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 0 3 3 14 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Justin Williams CAR 4 2 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 50 0 2 12 19 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 7,7
C Mike Fisher OTT 4 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 54 0 4 5 19 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,7
L Tomas Holmström DET 4 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 36 0 7 3 17 2 3 1 3 0 1 1 0 0 8,0
D Joni Pitkänen CAR 4 2 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 1 3 5 27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,7
D Sergei Gonchar ANA 4 1 4 5 2 2 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 2 2 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 4 3 2 5 -2 4 1 1 2 0 0 0 13 23,1 65 1 4 3 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,5
C Chris Drury NYR 4 2 3 5 -4 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 63 0 4 3 19 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,5
L Sergei Samsonov CAR 4 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 1 0 1 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,7
C Rod Brind'Amour CAR 4 2 3 5 1 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 63 1 1 7 19 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 4 3 2 5 0 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 61 0 2 5 18 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,5
L Alex Tanguay MTL 4 1 4 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50 1 2 3 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,7
C Tim Connolly BUF 4 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 61 0 0 1 14 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,5
C Brad Richards DAL 4 2 3 5 0 0 2 1 3 0 0 0 19 10,5 62 0 4 7 19 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,5
R Martin St. Louis TB 4 2 2 4 -1 6 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 1 1 10 17 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://lhnsq.bbactif.com
 
Statistiques Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques Pointeurs Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNSQ :: Statistiques :: Statistiques Des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser