LHNSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHNSQ

LHNSQ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Defenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Prezz_Chicago
Admin
Prezz_Chicago


Nombre de messages : 587
Date d'inscription : 07/08/2008

Meilleurs Defenseur Empty
MessageSujet: Meilleurs Defenseur   Meilleurs Defenseur EmptySam 9 Aoû - 21:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kenny Jönsson PIT 4 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 1 2 0 26 1 0 -1 4 0 0 1 0 0 7,2
D Sami Salo VAN 4 2 4 6 2 4 0 2 2 0 0 0 6 33,3 0 0 4 3 19 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
D Tom Poti WSH 4 1 4 5 -1 10 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 6 9 26 3 4 1 3 0 0 1 0 0 8,0
D Joni Pitkänen CAR 4 2 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 1 3 5 27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,7
D Sergei Gonchar ANA 4 1 4 5 2 2 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 2 2 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,5
D Nicklas Lidström DET 4 1 3 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 5 3 28 1 3 2 5 0 1 1 0 0 8,0
D Sergei Zubov DAL 4 1 3 4 3 2 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 1 5 8 28 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 7,7
D Sandis Ozolinsh SJ 4 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 1 18 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,5
D Dion Phaneuf CGY 4 0 4 4 0 2 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 14 5 28 2 4 2 3 0 0 1 0 0 8,5
D Dan Boyle SJ 4 1 3 4 3 0 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 1 8 2 28 3 3 0 2 0 0 0 0 0 7,2
D Dick Tärnström EDM 4 1 3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 1 24 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,5
D Brent Sopel CHI 4 0 4 4 4 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 1 3 20 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7,0
D Scott Niedermayer ANA 4 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 5 11 28 3 1 -2 7 0 0 1 0 0 7,7
D Mattias Öhlund VAN 4 1 3 4 1 12 0 2 2 0 1 1 12 8,3 0 0 10 4 26 1 3 2 7 0 0 1 0 0 8,7
D Zdeno Chara PIT 4 1 2 3 3 10 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 9 2 28 0 4 4 7 0 0 1 0 0 8,5
D Sheldon Souray EDM 4 0 3 3 0 7 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 10 12 28 3 2 -1 4 0 0 0 1 0 8,0
D Patrice Brisebois MTL 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,2
D Chris Chelios DET 4 0 3 3 -2 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7,0
D Brent Seabrook CHI 4 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 5 3 19 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 6,7
D Roman Hamrlik MTL 4 1 2 3 1 10 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 5 0 21 0 0 0 3 0 1 1 0 0 6,7
D Brian Rafalski DET 4 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 4 27 2 3 1 4 0 0 1 0 0 7,5
D Willie Mitchell VAN 4 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 4 1 14 1 8 7 4 0 1 1 0 0 7,2
D Travis Roche PHO 4 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 2 2 14 1 6 5 1 0 0 0 0 0 6,7
D Joe Corvo CAR 4 1 2 3 2 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 3 5 20 2 2 0 0 0 1 1 0 0 7,5
D Kimmo Timonen PHI 4 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 2 5 26 0 1 1 3 0 1 1 0 0 8,0
D Philippe Boucher DAL 4 1 2 3 -1 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 5 6 25 1 3 2 2 0 1 1 0 0 7,5
D Nick Boynton PHO 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 19 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7,0
D Brendan Witt NYI 4 0 3 3 4 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 1 25 3 2 -1 4 0 0 1 0 0 7,0
D John-Michael Liles COL 4 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 3 5 26 2 1 -1 4 0 0 0 0 0 7,5
D Karel Pilar ATL 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 16 1 3 2 0 0 0 1 0 0 6,5
D *Andy Greene NJ 4 0 3 3 3 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 2 1 17 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Rostislav Klesla CBS 4 1 2 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 4 7 27 5 4 -1 9 0 0 0 0 0 7,2
D Chris Phillips OTT 4 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 1 23 0 6 6 6 0 0 1 0 0 7,7
D Kevin Bieksa VAN 4 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 8 0 18 2 2 0 5 0 0 0 1 1 7,0
D Karel Rachunek NJ 4 0 2 2 -8 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7 4 29 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 7,0
D Anton Volchenkov OTT 4 1 1 2 3 4 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 15 2 19 0 6 6 3 0 0 0 0 0 8,0
D Mike Van Ryn FLA 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 7 3 21 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,2
D Brian Campbell SJ 4 0 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 10 2 27 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7,7
D Wade Redden OTT 4 0 2 2 -4 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 5 6 28 1 4 3 5 0 0 0 0 0 7,7
D Bryan Berard NYI 4 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 6 26 2 2 0 6 0 0 1 0 0 7,5
D Paul Martin NJ 4 0 2 2 -6 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 5 4 29 1 1 0 5 0 0 0 0 0 7,2
D Colin White NJ 4 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 16 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,5
D Duvie Westcott CBS 4 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 9 4 26 2 5 3 3 0 0 0 0 0 7,7
D Michal Rozsival NYR 4 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 2 24 1 2 1 7 0 0 1 0 0 7,5
D Brad Stuart DET 4 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 10 1 15 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Scott Hannan COL 4 0 2 2 -2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 2 8 6 0 0 0 0 1 0 6,5
D Christoph Schubert OTT 4 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 3 1 14 0 4 4 1 0 0 1 0 0 7,0
D Tomas Kaberle TOR 4 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 6 29 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,7
D Adrian Aucoin CGY 4 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 6 26 4 4 0 3 0 0 0 0 0 7,5
D Derek Morris PHO 4 1 1 2 -2 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 10 5 25 3 0 -3 7 0 0 0 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://lhnsq.bbactif.com
 
Meilleurs Defenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Rookies

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHNSQ :: Statistiques :: Statistiques Des Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser